Мэдээ
Posted on
4 сар 21, 2020
in
Автотээврийн хэрэгслийн даатгал
Таны байгууллагын авто тээврийн хэрэгсэлд гэнэтийн эрсдэл учирснаас үүсэх санхүүгийн хохирлыг шийдвэрлэх даатгалын үйлчилгээ юм.
ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?
Дараах эрсдэлүүдээс байгууллагадаа тохирох хамгаалалтыг сонгон даатгуулах боломжтой. Үүнд:
- Хөдөлгөөний үеийн осол
- Байгалийн хүчний үйлчлэл
- Хөдөлгөөний бус үеийн осол
- Гал, дэлбэрэлт
- Хулгай, дээрэм
- Жолоо шилжүүлэх эрсдэл
- Жолоочийн гэнэтийн осол
ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?
- Бүх ангиллын автотээврийн хэрэгсэл
- Тухайн тээврийн хэрэгслийг нэмэлтээр тоноглосон тоноглол
ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН СОНГОЛТ
ХАМГААЛАЛТУУД | Уран жолоо | Ган жолоо | Мөнгөн жолоо | Алтан жолоо | |
---|---|---|---|---|---|
Хөдөлгөөний үеийн осол | Бусад тээврийн хэрэгслийг мөргөх, шүргэх | √ | √ | √ | √ |
Бусад тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлэх, шүргүүлэх | √ | √ | √ | √ | |
Аливаа зүйлийг мөргөх, шүргэх | √ | √ | √ | √ | |
Элдэв биетэд цохиулах | √ | √ | √ | √ | |
Онхолдох | √ | √ | √ | √ | |
Байгалийн эрсдэлүүд | Цасан болон шороон шуурга | √ | √ | √ | √ |
Аадар бороо, мөндөр, үер | √ | √ | √ | √ | |
Газар хөдлөлт, хөрсний нуралт | √ | √ | √ | √ | |
Аянга, цахилгаан | √ | √ | √ | √ | |
Хөдөлгөөний бус үеийн осол | Мөргүүлэх, шүргүүлэх | √ | √ | √ | |
Элдэв биетэд цохиулах | √ | √ | √ | ||
Сантехникийн гэмтлээс болж усанд автах | √ | √ | √ | ||
Галын эрсдэлүүд | Гал, түймэр | √ | √ | ||
Дэлбэрэлт | √ | √ | |||
Хулгай дээрмийн эрсдэлүүд | Эд ангийн хулгай болон танхай сэдэлтэй үйлдэл | √ | √ | ||
Бүтнээр хулгайд алдах | √ | √ | |||
Жолоо шилжүүлэх эрсдэл | Бусад этгээд жолоодох үеийн эрсдэл | √ | |||
Жолоочийн гэнэтийн осол | Жолоочийн гэнэтийн осол | √ | |||
Нэмэлт үйлчилгээ | |||||
Үйлчилгээ | 24 цагийн ослын дуудлага | √ | √ | √ | √ |
Даатгал, нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө | √ | √ | √ | √ | |
Нэмэлт зардлууд | Ослын газраас зөөн тээвэрлэх | √ | √ | ||
Хохирол үнэлгээний зардал | √ | √ | |||
Засварын дараах угаалгын зардал | √ | √ | |||
Замын хажуугийн үйлчилгээний зардал | √ | √ | |||
Түргэн тусламжийн зардал | √ | ||||
Засварын хугацаан дахь тээврийн хэрэгслийн түрээсийн зардал | √ | ||||
Нэмэлт үйлчилгээ | Засварын ажлыг албан ёсны диллерээр хийлгэх | √ | |||
Хувийн менежер томилох | √ | ||||
Өөрийн хүлээх хариуцлага болон хураамжийн хувь | |||||
Өөрийн хүлээх хариуцлага | Өөрийн хүлээх хариуцлагагүй | – | – | √ | √ |
Даатгалын 2 дахь тохиолдлоос эхлэн 10% | – | √ | √ | – | |
Тохиолдол бүрт ӨХХ 10% | √ | √ | – | – |
ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?
Даатгагч болон даатгуулагч нар харилцан тохиролцох бөгөөд байгууллагын онцлог, үйл ажиллагааны чиглэл, орчин зэрэг хүчин зүйлсээс хамааран Та бүхэнд хөнгөлөлттэй үнийн санал өгөх боломжтой.
ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД
- Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар;
- Тээврийн хэрэгслийн шаардлагатай мэдээллүүд;
- Тээврийн хэрэгслийн гадаад болон дотоод фото зураг;
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ
Даатгалын лавлах: 1800-1990
Имэйл хаяг: contact@mongoldaatgal.mn
Related posts
4 сар 21, 2020
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
Энэхүү даатгал нь Жолоочийн тухай хуулийн дагуу хийгддэг бөгөөд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд [...]
Read more